本ページでは、2015年1月1日から2025年1月1日までの10年間について、
北海道179市町村の人口増減数と人口増減率を一覧表にまとめています。
人口は住民基本台帳(各年1月1日現在)を基準とし、
市町村ごとに「どの程度人口が増えたのか、または減ったのか」を比較できるようにしています。
表は人口増減率(%)の高い順に並べています。
人口規模の小さい自治体では増減率が大きく出やすいため、
必要に応じて「人口増減数(人)」や「2015年時点の人口」もあわせてご確認ください。
| 市町村名 | 2015年人口 | 2025年人口 | 人口増減数 | 人口増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赤井川村 | 1,139 | 1,492 | 353 | 31 |
| 占冠村 | 1,218 | 1,590 | 372 | 30.5 |
| ニセコ町 | 4,983 | 5,551 | 568 | 11.4 |
| 東川町 | 7,994 | 8,673 | 679 | 8.5 |
| 倶知安町 | 15,825 | 17,120 | 1,295 | 8.2 |
| 留寿都村 | 1,886 | 2,018 | 132 | 7 |
| 恵庭市 | 68,956 | 70,446 | 1,490 | 2.2 |
| 千歳市 | 95,532 | 97,355 | 1,823 | 1.9 |
| 札幌市 | 1,936,016 | 1,955,678 | 19,662 | 1 |
| 江別市 | 120,225 | 118,055 | -2,170 | -1.8 |
| 南幌町 | 8,155 | 7,933 | -222 | -2.7 |
| 上士幌町 | 4,924 | 4,758 | -166 | -3.4 |
| 石狩市 | 59,362 | 57,143 | -2,219 | -3.7 |
| 鶴居村 | 2,532 | 2,432 | -100 | -3.9 |
| 東神楽町 | 10,237 | 9,775 | -462 | -4.5 |
| 帯広市 | 168,753 | 160,810 | -7,943 | -4.7 |
| 苫小牧市 | 174,064 | 165,590 | -8,474 | -4.9 |
| 北広島市 | 59,629 | 56,495 | -3,134 | -5.3 |
| 七飯町 | 28,785 | 27,139 | -1,646 | -5.7 |
| 音更町 | 45,391 | 42,683 | -2,708 | -6 |
| 中札内村 | 4,080 | 3,823 | -257 | -6.3 |
| 猿払村 | 2,783 | 2,589 | -194 | -7 |
| 芽室町 | 19,218 | 17,773 | -1,445 | -7.5 |
| 更別村 | 3,334 | 3,084 | -250 | -7.5 |
| 中標津町 | 24,205 | 22,257 | -1,948 | -8 |
| 幕別町 | 27,660 | 25,269 | -2,391 | -8.6 |
| 旭川市 | 347,207 | 316,183 | -31,024 | -8.9 |
| 釧路町 | 20,329 | 18,380 | -1,949 | -9.6 |
| 北見市 | 122,198 | 110,046 | -12,152 | -9.9 |
| 大樹町 | 5,845 | 5,266 | -579 | -9.9 |
| 新十津川町 | 6,929 | 6,229 | -700 | -10.1 |
| 真狩村 | 2,156 | 1,938 | -218 | -10.1 |
| 厚真町 | 4,711 | 4,227 | -484 | -10.3 |
| 蘭越町 | 5,030 | 4,501 | -529 | -10.5 |
| 北斗市 | 47,967 | 42,810 | -5,157 | -10.8 |
| 鷹栖町 | 7,264 | 6,463 | -801 | -11 |
| 士幌町 | 6,395 | 5,690 | -705 | -11 |
| 当麻町 | 6,834 | 6,054 | -780 | -11.4 |
| 清水町 | 9,896 | 8,755 | -1,141 | -11.5 |
| 別海町 | 15,847 | 13,964 | -1,883 | -11.9 |
| 鹿追町 | 5,603 | 4,928 | -675 | -12 |
| 標津町 | 5,460 | 4,798 | -662 | -12.1 |
| 当別町 | 17,251 | 15,113 | -2,138 | -12.4 |
| 美瑛町 | 10,593 | 9,283 | -1,310 | -12.4 |
| 新冠町 | 5,735 | 5,011 | -724 | -12.6 |
| 比布町 | 3,924 | 3,425 | -499 | -12.7 |
| 伊達市 | 35,802 | 31,208 | -4,594 | -12.8 |
| 滝川市 | 41,924 | 36,515 | -5,409 | -12.9 |
| 函館市 | 271,479 | 236,515 | -34,964 | -12.9 |
| 仁木町 | 3,518 | 3,051 | -467 | -13.3 |
| 長沼町 | 11,489 | 9,937 | -1,552 | -13.5 |
| 釧路市 | 178,394 | 154,271 | -24,123 | -13.5 |
| 京極町 | 3,215 | 2,776 | -439 | -13.7 |
| 斜里町 | 12,186 | 10,513 | -1,673 | -13.7 |
| 岩見沢市 | 86,054 | 74,204 | -11,850 | -13.8 |
| 登別市 | 50,571 | 43,615 | -6,956 | -13.8 |
| 上富良野町 | 11,263 | 9,706 | -1,557 | -13.8 |
| 雄武町 | 4,700 | 4,033 | -667 | -14.2 |
| 豊頃町 | 3,359 | 2,878 | -481 | -14.3 |
| 壮瞥町 | 2,705 | 2,313 | -392 | -14.5 |
| 標茶町 | 8,007 | 6,836 | -1,171 | -14.6 |
| 網走市 | 37,740 | 32,199 | -5,541 | -14.7 |
| 新得町 | 6,455 | 5,503 | -952 | -14.7 |
| 中富良野町 | 5,272 | 4,486 | -786 | -14.9 |
| 興部町 | 4,106 | 3,495 | -611 | -14.9 |
| 名寄市 | 29,099 | 24,742 | -4,357 | -15 |
| 浦河町 | 13,289 | 11,231 | -2,058 | -15.5 |
| 共和町 | 6,352 | 5,364 | -988 | -15.6 |
| 日高町 | 12,913 | 10,904 | -2,009 | -15.6 |
| 南富良野町 | 2,650 | 2,236 | -414 | -15.6 |
| 安平町 | 8,555 | 7,214 | -1,341 | -15.7 |
| 豊富町 | 4,172 | 3,515 | -657 | -15.7 |
| 砂川市 | 18,112 | 15,231 | -2,881 | -15.9 |
| 余市町 | 20,152 | 16,954 | -3,198 | -15.9 |
| 富良野市 | 23,324 | 19,624 | -3,700 | -15.9 |
| 栗山町 | 12,689 | 10,653 | -2,036 | -16 |
| 沼田町 | 3,334 | 2,798 | -536 | -16.1 |
| 紋別市 | 23,644 | 19,760 | -3,884 | -16.4 |
| 訓子府町 | 5,323 | 4,448 | -875 | -16.4 |
| 大空町 | 7,708 | 6,441 | -1,267 | -16.4 |
| 秩父別町 | 2,614 | 2,182 | -432 | -16.5 |
| 小樽市 | 125,028 | 104,432 | -20,596 | -16.5 |
| 浜中町 | 6,282 | 5,246 | -1,036 | -16.5 |
| 室蘭市 | 89,799 | 74,855 | -14,944 | -16.6 |
| 新ひだか町 | 24,295 | 20,229 | -4,066 | -16.7 |
| 西興部村 | 1,147 | 956 | -191 | -16.7 |
| 洞爺湖町 | 9,508 | 7,906 | -1,602 | -16.8 |
| 美幌町 | 20,851 | 17,329 | -3,522 | -16.9 |
| 小清水町 | 5,227 | 4,342 | -885 | -16.9 |
| 湧別町 | 9,535 | 7,901 | -1,634 | -17.1 |
| 鹿部町 | 4,237 | 3,508 | -729 | -17.2 |
| 清里町 | 4,380 | 3,622 | -758 | -17.3 |
| 枝幸町 | 8,722 | 7,199 | -1,523 | -17.5 |
| 稚内市 | 36,827 | 30,336 | -6,491 | -17.6 |
| 深川市 | 22,278 | 18,329 | -3,949 | -17.7 |
| 佐呂間町 | 5,644 | 4,646 | -998 | -17.7 |
| 遠軽町 | 21,432 | 17,646 | -3,786 | -17.7 |
| 白老町 | 18,378 | 15,095 | -3,283 | -17.9 |
| 新篠津村 | 3,333 | 2,730 | -603 | -18.1 |
| 平取町 | 5,416 | 4,435 | -981 | -18.1 |
| 浜頓別町 | 3,933 | 3,221 | -712 | -18.1 |
| 利尻町 | 2,236 | 1,830 | -406 | -18.2 |
| 池田町 | 7,231 | 5,906 | -1,325 | -18.3 |
| 陸別町 | 2,596 | 2,120 | -476 | -18.3 |
| 弟子屈町 | 7,877 | 6,432 | -1,445 | -18.3 |
| 幌延町 | 2,501 | 2,042 | -459 | -18.4 |
| 八雲町 | 17,852 | 14,514 | -3,338 | -18.7 |
| 剣淵町 | 3,359 | 2,728 | -631 | -18.8 |
| 下川町 | 3,494 | 2,836 | -658 | -18.8 |
| 豊浦町 | 4,306 | 3,491 | -815 | -18.9 |
| 白糠町 | 8,638 | 7,003 | -1,635 | -18.9 |
| 置戸町 | 3,138 | 2,543 | -595 | -19 |
| 寿都町 | 3,258 | 2,629 | -629 | -19.3 |
| 足寄町 | 7,376 | 5,952 | -1,424 | -19.3 |
| 厚岸町 | 10,173 | 8,195 | -1,978 | -19.4 |
| 由仁町 | 5,624 | 4,527 | -1,097 | -19.5 |
| 泊村 | 1,765 | 1,420 | -345 | -19.5 |
| 奈井江町 | 5,850 | 4,704 | -1,146 | -19.6 |
| 喜茂別町 | 2,401 | 1,928 | -473 | -19.7 |
| むかわ町 | 8,997 | 7,221 | -1,776 | -19.7 |
| 様似町 | 4,703 | 3,777 | -926 | -19.7 |
| 礼文町 | 2,726 | 2,183 | -543 | -19.9 |
| 根室市 | 28,050 | 22,468 | -5,582 | -19.9 |
| 森町 | 17,004 | 13,582 | -3,422 | -20.1 |
| 士別市 | 20,676 | 16,440 | -4,236 | -20.5 |
| 天塩町 | 3,324 | 2,642 | -682 | -20.5 |
| 岩内町 | 13,770 | 10,913 | -2,857 | -20.7 |
| 妹背牛町 | 3,241 | 2,565 | -676 | -20.9 |
| 留萌市 | 22,957 | 18,169 | -4,788 | -20.9 |
| 黒松内町 | 3,097 | 2,446 | -651 | -21 |
| 中頓別町 | 1,863 | 1,472 | -391 | -21 |
| 知内町 | 4,797 | 3,783 | -1,014 | -21.1 |
| えりも町 | 5,153 | 4,060 | -1,093 | -21.2 |
| 羽幌町 | 7,552 | 5,945 | -1,607 | -21.3 |
| 広尾町 | 7,468 | 5,880 | -1,588 | -21.3 |
| 長万部町 | 5,972 | 4,696 | -1,276 | -21.4 |
| 苫前町 | 3,390 | 2,666 | -724 | -21.4 |
| 小平町 | 3,394 | 2,664 | -730 | -21.5 |
| 初山別村 | 1,283 | 1,005 | -278 | -21.7 |
| 神恵内村 | 946 | 740 | -206 | -21.8 |
| 利尻富士町 | 2,749 | 2,151 | -598 | -21.8 |
| 本別町 | 7,733 | 6,046 | -1,687 | -21.8 |
| 浦幌町 | 5,257 | 4,108 | -1,149 | -21.9 |
| 北竜町 | 2,041 | 1,593 | -448 | -22 |
| 江差町 | 8,466 | 6,607 | -1,859 | -22 |
| 美深町 | 4,727 | 3,681 | -1,046 | -22.1 |
| 愛別町 | 3,106 | 2,418 | -688 | -22.2 |
| 遠別町 | 2,901 | 2,258 | -643 | -22.2 |
| 今金町 | 5,730 | 4,444 | -1,286 | -22.4 |
| 滝上町 | 2,847 | 2,208 | -639 | -22.4 |
| 上川町 | 4,012 | 3,085 | -927 | -23.1 |
| 美唄市 | 23,984 | 18,427 | -5,557 | -23.2 |
| 厚沢部町 | 4,258 | 3,269 | -989 | -23.2 |
| 乙部町 | 4,059 | 3,107 | -952 | -23.5 |
| 三笠市 | 9,519 | 7,268 | -2,251 | -23.6 |
| 月形町 | 3,577 | 2,732 | -845 | -23.6 |
| 島牧村 | 1,631 | 1,246 | -385 | -23.6 |
| 雨竜町 | 2,682 | 2,044 | -638 | -23.8 |
| せたな町 | 8,845 | 6,730 | -2,115 | -23.9 |
| 浦臼町 | 2,078 | 1,577 | -501 | -24.1 |
| 上ノ国町 | 5,443 | 4,133 | -1,310 | -24.1 |
| 和寒町 | 3,699 | 2,807 | -892 | -24.1 |
| 津別町 | 5,231 | 3,970 | -1,261 | -24.1 |
| 古平町 | 3,431 | 2,589 | -842 | -24.5 |
| 幌加内町 | 1,620 | 1,222 | -398 | -24.6 |
| 木古内町 | 4,683 | 3,528 | -1,155 | -24.7 |
| 音威子府村 | 800 | 601 | -199 | -24.9 |
| 羅臼町 | 5,678 | 4,267 | -1,411 | -24.9 |
| 赤平市 | 11,383 | 8,464 | -2,919 | -25.6 |
| 中川町 | 1,708 | 1,269 | -439 | -25.7 |
| 増毛町 | 4,893 | 3,620 | -1,273 | -26 |
| 芦別市 | 15,404 | 11,243 | -4,161 | -27 |
| 積丹町 | 2,334 | 1,702 | -632 | -27.1 |
| 奥尻町 | 2,939 | 2,138 | -801 | -27.3 |
| 福島町 | 4,669 | 3,378 | -1,291 | -27.7 |
| 松前町 | 8,251 | 5,818 | -2,433 | -29.5 |
| 上砂川町 | 3,498 | 2,360 | -1,138 | -32.5 |
| 歌志内市 | 3,833 | 2,584 | -1,249 | -32.6 |
| 夕張市 | 9,440 | 6,107 | -3,333 | -35.3 |
出典:総合政策部計画局統計課生活統計係
住民基本台帳人口に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
(各年1月1日現在:2015年・2025年)